Retribución
Salario y complementos
Datos oficiales del Convenio Colectivo ADIF. El bruto anual varía según destino, brigada asignada y complementos específicos.
~1.200 – 1.400 €
Sueldo base mensual
2 pagas semestrales (Junio y Diciembre)
Pagas extraordinarias
26.000 € – 32.000 € brutos/año
Horquilla bruto anual
Salario bruto anual (con complementos)
26.000 € – 32.000 € brutos/año
Jornada: 1.536 horas/año · 35h/semana · Turnos rotativos L-D (mañana y tarde)
Fuente: Convenio Colectivo ADIF · ForAvant 2026
Fuente: Convenio Colectivo ADIF · ForAvant 2026
| Complemento | Importe | Condición |
|---|---|---|
| Plus de Turnicidad | Variable | Por turnos rotativos L-D mañana y tarde |
| Complemento Nº de Viajeros | Variable | Según volumen de pasajeros de la estación |
| Complemento Tipo de Estación | Variable | Según categoría de la estación asignada |
| Plan de Productividad Anual | Variable | Abono en Abril y Septiembre |
| Plus Nocturnidad | 0,88 €/hora | Solo en estaciones con turno de noche |
| Gratificación por Desplazamiento | Variable | Por traslados cuando aplica |
Ejemplos reales
Nómina según destino
| Perfil / Destino | Bruto Anual | Base Mes | Complementos | Neto Mes Normal | Neto (Abr/Sep) | Neto (Jun/Dic) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factor Entrada base (estación pequeña) | 26.000 – 28.000 € | ~1.250 € | Turnicidad variables | ~1.400 € | ~1.900 € | ~2.400 € |
| Factor Entrada con complementos habituales | 30.000 – 32.000 € | ~1.300 € | Turnic. + viajeros + productividad | ~1.700 € | ~2.300 € | ~2.900 € |
| Factor de Segunda (N/S 4) + todos pluses | 32.000 €+ | ~1.400 € | Todos los complementos | ~1.900 € | ~2.600 € | ~3.200 € |
* Neto orientativo calculado para IRPF estándar. Datos elaborados por el equipo de análisis salarial de ForAvant.
🎁Beneficios sociales
- 16 pagas anuales (12 + 4 extras)
- Billetes de tren bonificados
- Plan de pensiones
- Descuento seguro médico
- Formación continua a cargo de ADIF
- 35 días naturales de vacaciones + 6 asuntos propios + 12 días regulación de jornada
Carrera profesional
Progresión y ascensos
★ Factor de Entrada (N/S 3)
Ingreso tras oposición
Factor de Segunda (N/S 4)
Promoción interna a los 2 años
Factor de Primera (N/S 5)
Promoción interna tras permanencia en N/S 4
